Test XML
UPCOMING•Runde 3 / 4
Beschreibung
Lade Inhalt…
Stand
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Test 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Test 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Test 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 4 | Test 7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||||
| 6 | Test 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Test 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Tset 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Runden
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Test 1 | () | - | 5 | Test 5 | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 6 | Test 6 | () | - | 2 | Test 2 | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Test 3 | () | - | 7 | Test 7 | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 8 | Tset 8 | () | - | 4 | Test 4 | () | 0 - 1 |